Hệ thống carbon hoá sinh khối là một phương pháp chuyển đổi các loại rác thải hữu cơ, như cây cối, rơm rạ, bã mía, bã đậu nành, bã cà phê, bã trà, v.v. thành than hoạt tính. Quá trình này được gọi là carbon hoá sinh khối, và nó tạo ra một sản phẩm cuối cùng là than hoạt tính, một loại vật liệu có khả năng hấp thụ các chất độc hại và khí thải trong môi trường.
Hệ thống carbon hoá sinh khối có nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm sử dụng trong lọc nước, lọc không khí, và trong sản xuất phân bón hữu cơ. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất năng lượng, với việc sử dụng than hoạt tính để hấp thụ khí metan từ các bãi rác và các nhà máy xử lý nước thải.
Hệ thống carbon hoá sinh khối là một phương pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, và đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
Thông số kỹ thuật của hệ thống carbon hoá sinh khối
Model | DFBG200 | DFBG400 | DFBG800 | DFBG1000 |
Type of Gasifier | DFBG | |||
Gasification Agent | Air | |||
Moisture Requirment | ≤ 16% | |||
Size Requirement | Diameter:20-80mm;Length:20-80mm | |||
Biomass Consumption(Kg/Hr) | ≤ 480 | ≤ 960 | ≤ 1920 | ≤ 2400 |
Gas Production(Nm3/h) | ≥ 600 | ≥ 1200 | ≥ 2400 | ≥ 3000 |
Gas Composition | CO:15-20%; H2:10-15%; CO2:8-12%; CH4:≥4%;N2:45-55%; | |||
Gas Temperature(℃) | 100-200 | |||
Heat Value of Gas | 1000-1100Kcal/Nm3 | |||
Ash Discharge Type | Dry type | |||
Carbon Yield(%) | ≤ 30 | |||
Adaptive Steam Boiler(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 |
Gasifier Gas Heat(10000Kcal/h) | 66 | 132 | 264 | 330 |
Nguyên Liệu Sinh Khối
cơm nhớ | Rơm rạ | Vỏ đậu phộng |
Phân tích lợi ích (Lấy nồi hơi trấu 4 tấn làm ví dụ)
Dự án | đơn vị | số lượng | ghi chú |
Tiêu thụ trấu | kg/giờ | 1920 | 400CNY/tấn |
sản xuất hơi nước | quần què | 4 | |
Năng suất carbon trấu | kg/giờ | 576 | 1000 CNY/t;Sản lượng carbon 30% |
Chi phí hơi mỗi tấn | nhân dân tệ | 48 | (1.92 * 400-0.576*1000)÷4 |
Than Sinh Khối
Than Trấu | than rơm | than vỏ đậu phộng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.