Hệ thống sưởi ấm carbon hoá sinh khối là một loại hệ thống sưởi ấm sử dụng nhiên liệu là sinh khối được carbon hoá để tạo ra nhiệt. Sinh khối là các vật liệu thực vật như gỗ, rơm, cỏ hoặc bã mía được sử dụng để sản xuất năng lượng. Khi sinh khối được carbon hoá, nó trở thành một loại than hoạt tính, có khả năng giữ nhiệt tốt hơn và ít phát ra khí thải hơn so với các loại nhiên liệu khác.
Hệ thống sưởi ấm carbon hoá sinh khối có thể được sử dụng trong các nhà ở, tòa nhà và các công trình công nghiệp khác. Nó được coi là một giải pháp sử dụng năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường.
Hệ thống sưởi ấm carbon hóa sinh khối
(Có sẵn cho nồi hơi, nồi hơi nước nóng, lò nung công nghiệp, lò đốt rác, lò nung, thiết bị sấy khô, thiết bị sấy khô thực phẩm, thiết bị sơn, lò ủ công nghiệp, thiết bị gia nhiệt nhựa đường, máy đúc khuôn…)
1.Thang máy 2.Gasifier 3.Blower 4Cyclone 5.Air Cooler 6.Booster Fan 7.Comnbuster 8.Gas Nồi hơi (Buồng kép để lựa chọn) |
Thông số kỹ thuật của hệ thống khí hóa nhiệt phân sinh khối kết hợp và hệ thống sưởi ấm bằng than sinh khối
Model | DFBG200 | DFBG400 | DFBG800 | DFBG1000 | DFBG1400 | DFBG1800 | DFBG2000 |
Type of Gasifier | DFBG | ||||||
Gasification Agent | Air | ||||||
Moisture Requirment | ≤ 16% | ||||||
Size Requirement | Diameter:20-80mm;Length:20-80mm | ||||||
Biomass Consumption(Kg/Hr) | ≤ 400 | ≤ 800 | ≤ 1600 | ≤ 2000 | ≤ 2800 | ≤ 3600 | ≤ 4000 |
Gas Production(Nm3/h) | ≥ 500 | ≥ 1000 | ≥ 2000 | ≥ 2500 | ≥ 3500 | ≥ 4500 | ≥5000 |
Gas Composition | CO:16-22%; H2:16-20%; CO2:5-11%; CH4:4-8%;N2:50%; | ||||||
Gas Temperature(℃) | 350-450 | ||||||
Heat Value of Gas | ≥ 1200Kcal/Nm3 | ||||||
Ash Discharge Type | Dry type | ||||||
Carbon Yield(%) | ≤ 25 | ||||||
Adaptive Steam Boiler(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Gasifier Gas Heat(10000Kcal/h) | ≥60 | ≥120 | ≥240 | ≥300 | ≥420 | ≥540 | ≥600 |
Nguyên Liệu Sinh Khối
Gỗ vụn | dăm tre | Vỏ dừa |
Phân tích lợi ích (Lấy nồi hơi dăm gỗ 4 tấn làm ví dụ)
Dự án | đơn vị | số lượng | ghi chú |
Tiêu thụ dăm gỗ | kg/giờ | 1600 | 700CNY/tấn |
sản xuất hơi nước | quần què | 4 | |
Sản xuất than củi | kg/giờ | 400 | 2000 CNY/t;Sản lượng carbon 25% |
Chi phí hơi mỗi tấn | nhân dân tệ | 80 | (1.6 * 700-0.4*2000)÷4 |
Than sinh khối
than gỗ | Thân tre | Than Gáo Dừa |
Than Trấu | than rơm | than vỏ đậu phộng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.